| Area | Nama Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duri Berputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Penembus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jebakan Petir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledakan Api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melolong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menyembuhkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panah Api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panah Dasyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panah Petir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panah Racun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petir Jatuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prnth Wajib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retakan Petir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tembakan Beruntun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tembok Besi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebasan Api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Pembeku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terjang Kilat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menerobos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menerjang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serigala Api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tebasan Putar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amukan Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ombak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tebasan putar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panah Ganda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silat Lidah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobaran Api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmu Sihir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naga Menjerit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK Topan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigitan Racun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabut Racun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petir Gelegar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakaran Barak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Api Tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolam Darah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanah Beku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hujan Badai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restore Sihir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pintu akhirat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbeatable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Api Suci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikatan Mistis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invasi Brutal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meteor Jatuh |
Skill Aktif
Daftar skill aktif para jendral di 3Kingdoms II:
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment